Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Jefferson County, AL | 3,110 | 261 | $232,000 | $1.9M/year |
Madison County, AL | 2,620 | 220 | $312,000 | $2.1M/year |
Mobile County, AL | 2,410 | 203 | $229,000 | $1.6M/year |
Shelby County, AL | 1,860 | 158 | $305,000 | $1.4M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Anchorage Municipality, AK | 1,620 | 137 | $371,000 | $1.4M/year |
Matanuska-Susitna Borough, AK | 1,080 | 92 | $346,000 | $1.0M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Maricopa County, AZ | 8,240 | 703 | $468,000 | $8.2M/year |
Pima County, AZ | 3,520 | 293 | $344,000 | $2.7M/year |
Pinal County, AZ | 2,310 | 192 | $322,000 | $1.9M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Pulaski County, AR | 2,380 | 199 | $208,000 | $1.2M/year |
Benton County, AR | 2,110 | 176 | $276,000 | $1.6M/year |
Washington County, AR | 1,980 | 165 | $262,000 | $1.3M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Los Angeles County, CA | 18,290 | 1,743 | $775,000 | $21.6M/year |
San Diego County, CA | 6,420 | 581 | $829,000 | $9.6M/year |
Orange County, CA | 7,910 | 648 | $915,000 | $11.9M/year |
Riverside County, CA | 5,610 | 478 | $540,000 | $6.2M/year |
San Bernardino County, CA | 4,730 | 403 | $495,000 | $4.8M/year |
Santa Clara County, CA | 3,860 | 337 | $1,295,000 | $13.1M/year |
Alameda County, CA | 3,210 | 280 | $989,000 | $7.9M/year |
Sacramento County, CA | 3,990 | 345 | $529,000 | $4.7M/year |
Fresno County, CA | 2,310 | 201 | $385,000 | $2.3M/year |
Contra Costa County, CA | 2,840 | 245 | $775,000 | $4.5M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Denver County, CO | 3,820 | 324 | $563,000 | $3.8M/year |
El Paso County, CO | 3,290 | 279 | $464,000 | $3.4M/year |
Arapahoe County, CO | 3,120 | 265 | $502,000 | $3.6M/year |
Jefferson County, CO | 2,940 | 249 | $569,000 | $3.5M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Fairfield County, CT | 3,460 | 288 | $623,000 | $4.5M/year |
Hartford County, CT | 2,910 | 243 | $308,000 | $2.1M/year |
New Haven County, CT | 2,780 | 232 | $332,000 | $2.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
New Castle County, DE | 1,870 | 156 | $325,000 | $1.6M/year |
Sussex County, DE | 1,590 | 132 | $370,000 | $1.6M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Miami-Dade County, FL | 9,820 | 838 | $525,000 | $8.9M/year |
Broward County, FL | 8,120 | 694 | $485,000 | $7.2M/year |
Palm Beach County, FL | 7,910 | 676 | $562,000 | $8.3M/year |
Hillsborough County, FL | 6,210 | 530 | $427,000 | $5.3M/year |
Orange County, FL | 5,890 | 502 | $441,000 | $5.5M/year |
Pinellas County, FL | 4,360 | 372 | $410,000 | $4.2M/year |
Lee County, FL | 4,130 | 351 | $410,000 | $4.0M/year |
Duval County, FL | 3,870 | 328 | $312,000 | $3.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Fulton County, GA | 5,310 | 445 | $434,000 | $5.1M/year |
Cobb County, GA | 4,120 | 345 | $412,000 | $3.9M/year |
DeKalb County, GA | 3,760 | 315 | $360,000 | $3.2M/year |
Gwinnett County, GA | 3,980 | 333 | $399,000 | $3.6M/year |
Chatham County, GA | 2,360 | 197 | $347,000 | $2.0M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Honolulu County, HI | 2,950 | 245 | $798,000 | $4.6M/year |
Maui County, HI | 1,370 | 114 | $972,000 | $2.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Ada County, ID | 2,960 | 246 | $473,000 | $3.4M/year |
Canyon County, ID | 1,840 | 153 | $382,000 | $1.8M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Cook County, IL | 11,250 | 956 | $288,000 | $9.1M/year |
DuPage County, IL | 3,140 | 267 | $390,000 | $3.3M/year |
Lake County, IL | 2,980 | 253 | $355,000 | $2.9M/year |
Will County, IL | 2,620 | 220 | $312,000 | $2.1M/year |
Kane County, IL | 2,310 | 195 | $318,000 | $1.9M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Marion County, IN | 3,760 | 315 | $232,000 | $2.6M/year |
Hamilton County, IN | 2,210 | 187 | $357,000 | $2.0M/year |
Allen County, IN | 2,020 | 171 | $204,000 | $1.4M/year |
St. Joseph County, IN | 1,870 | 158 | $198,000 | $1.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Polk County, IA | 2,130 | 181 | $254,000 | $1.6M/year |
Linn County, IA | 1,420 | 121 | $236,000 | $1.1M/year |
Scott County, IA | 1,210 | 102 | $229,000 | $920K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Johnson County, KS | 3,290 | 279 | $387,000 | $3.2M/year |
Sedgwick County, KS | 2,540 | 215 | $212,000 | $1.6M/year |
Shawnee County, KS | 1,230 | 104 | $196,000 | $820K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Jefferson County, KY | 3,220 | 274 | $248,000 | $2.2M/year |
Fayette County, KY | 2,140 | 182 | $277,000 | $1.7M/year |
Boone County, KY | 1,520 | 129 | $289,000 | $1.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
East Baton Rouge, LA | 2,710 | 230 | $238,000 | $1.6M/year |
Jefferson Parish, LA | 2,430 | 206 | $265,000 | $1.5M/year |
Orleans Parish, LA | 2,160 | 183 | $272,000 | $1.3M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Cumberland County, ME | 1,780 | 151 | $434,000 | $1.5M/year |
York County, ME | 1,520 | 129 | $409,000 | $1.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Montgomery County, MD | 4,720 | 395 | $563,000 | $5.3M/year |
Prince George's, MD | 3,960 | 331 | $427,000 | $3.9M/year |
Baltimore County, MD | 3,540 | 296 | $342,000 | $2.7M/year |
Anne Arundel, MD | 2,910 | 243 | $457,000 | $2.9M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Middlesex County, MA | 5,120 | 428 | $678,000 | $6.5M/year |
Worcester County, MA | 3,450 | 288 | $464,000 | $3.9M/year |
Essex County, MA | 3,210 | 266 | $554,000 | $3.9M/year |
Suffolk County, MA | 2,980 | 245 | $700,000 | $4.3M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Wayne County, MI | 4,890 | 408 | $184,000 | $3.2M/year |
Oakland County, MI | 3,710 | 309 | $314,000 | $3.1M/year |
Macomb County, MI | 3,210 | 266 | $275,000 | $2.4M/year |
Kent County, MI | 2,980 | 245 | $296,000 | $2.3M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Hennepin County, MN | 4,520 | 377 | $373,000 | $4.0M/year |
Ramsey County, MN | 2,910 | 243 | $320,000 | $2.2M/year |
Dakota County, MN | 2,310 | 193 | $384,000 | $2.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Hinds County, MS | 1,960 | 164 | $182,000 | $1.0M/year |
Harrison County, MS | 1,580 | 132 | $210,000 | $950K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
St. Louis County, MO | 4,110 | 343 | $265,000 | $2.9M/year |
Jackson County, MO | 3,210 | 266 | $232,000 | $2.1M/year |
St. Charles County, MO | 2,410 | 199 | $328,000 | $2.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Yellowstone County, MT | 1,030 | 88 | $359,000 | $925K/year |
Missoula County, MT | 920 | 78 | $435,000 | $960K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Douglas County, NE | 2,310 | 192 | $280,000 | $1.5M/year |
Lancaster County, NE | 1,760 | 146 | $268,000 | $1.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Clark County, NV | 6,120 | 517 | $432,000 | $5.2M/year |
Washoe County, NV | 2,120 | 179 | $535,000 | $2.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Hillsborough County, NH | 1,920 | 163 | $417,000 | $1.4M/year |
Rockingham County, NH | 1,830 | 156 | $525,000 | $1.6M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Bergen County, NJ | 4,520 | 377 | $631,000 | $5.2M/year |
Middlesex County, NJ | 3,960 | 330 | $457,000 | $3.9M/year |
Monmouth County, NJ | 3,720 | 310 | $561,000 | $4.3M/year |
Camden County, NJ | 3,110 | 260 | $288,000 | $2.3M/year |
Burlington County, NJ | 2,780 | 233 | $349,000 | $2.3M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Bernalillo County, NM | 2,780 | 233 | $296,000 | $2.0M/year |
Santa Fe County, NM | 1,120 | 94 | $476,000 | $1.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Kings County (Brooklyn), NY | 7,820 | 652 | $738,000 | $9.3M/year |
Queens County, NY | 6,910 | 577 | $682,000 | $7.9M/year |
Nassau County, NY | 5,780 | 483 | $739,000 | $7.4M/year |
Westchester County, NY | 4,260 | 356 | $722,000 | $5.1M/year |
Monroe County, NY | 2,480 | 207 | $235,000 | $1.4M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Mecklenburg County, NC | 5,420 | 452 | $412,000 | $5.2M/year |
Wake County, NC | 4,890 | 408 | $421,000 | $4.8M/year |
Guilford County, NC | 3,240 | 270 | $277,000 | $2.4M/year |
Durham County, NC | 2,210 | 184 | $383,000 | $2.3M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Cass County, ND | 1,120 | 96 | $293,000 | $843K/year |
Burleigh County, ND | 890 | 74 | $284,000 | $627K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Franklin County, OH | 5,890 | 501 | $298,000 | $4.5M/year |
Cuyahoga County, OH | 4,220 | 355 | $218,000 | $2.3M/year |
Hamilton County, OH | 3,740 | 310 | $266,000 | $2.5M/year |
Lucas County, OH | 2,310 | 192 | $184,000 | $1.1M/year |
Summit County, OH | 2,950 | 245 | $245,000 | $1.7M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Oklahoma County, OK | 3,780 | 321 | $247,000 | $2.4M/year |
Tulsa County, OK | 2,690 | 229 | $233,000 | $1.6M/year |
Cleveland County, OK | 1,920 | 164 | $239,000 | $1.1M/year |
Canadian County, OK | 1,650 | 141 | $254,000 | $1.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Multnomah County, OR | 3,420 | 285 | $490,000 | $3.8M/year |
Washington County, OR | 2,980 | 248 | $537,000 | $4.0M/year |
Clackamas County, OR | 2,510 | 209 | $540,000 | $3.6M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Philadelphia County, PA | 5,220 | 443 | $246,000 | $3.5M/year |
Allegheny County, PA | 4,130 | 345 | $218,000 | $2.3M/year |
Montgomery County, PA | 3,920 | 328 | $436,000 | $4.1M/year |
Bucks County, PA | 3,110 | 260 | $445,000 | $3.5M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Providence County, RI | 2,310 | 192 | $354,000 | $2.1M/year |
Kent County, RI | 1,270 | 105 | $351,000 | $1.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Charleston County, SC | 3,520 | 298 | $447,000 | $4.0M/year |
Richland County, SC | 2,210 | 187 | $244,000 | $1.4M/year |
Greenville County, SC | 2,870 | 243 | $278,000 | $1.7M/year |
Horry County, SC | 2,560 | 217 | $289,000 | $1.5M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Minnehaha County, SD | 1,030 | 88 | $295,000 | $850K/year |
Pennington County, SD | 920 | 78 | $310,000 | $820K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Davidson County, TN | 3,870 | 328 | $404,000 | $3.8M/year |
Shelby County, TN | 3,710 | 315 | $232,000 | $2.2M/year |
Knox County, TN | 2,890 | 241 | $312,000 | $1.9M/year |
Hamilton County, TN | 2,430 | 205 | $306,000 | $1.7M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Harris County, TX | 9,840 | 845 | $326,000 | $8.3M/year |
Dallas County, TX | 6,750 | 591 | $337,000 | $6.3M/year |
Tarrant County, TX | 5,320 | 463 | $333,000 | $4.9M/year |
Bexar County, TX | 5,080 | 442 | $298,000 | $3.9M/year |
Travis County, TX | 4,740 | 412 | $544,000 | $6.7M/year |
Collin County, TX | 3,260 | 285 | $476,000 | $4.0M/year |
Denton County, TX | 2,920 | 256 | $446,000 | $3.5M/year |
Fort Bend County, TX | 2,880 | 252 | $412,000 | $3.1M/year |
Montgomery County, TX | 2,610 | 228 | $401,000 | $2.8M/year |
Williamson County, TX | 2,530 | 221 | $427,000 | $3.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Salt Lake County, UT | 4,210 | 356 | $526,000 | $4.5M/year |
Utah County, UT | 2,940 | 249 | $512,000 | $3.5M/year |
Davis County, UT | 2,610 | 221 | $487,000 | $3.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Chittenden County, VT | 1,150 | 97 | $456,000 | $1.5M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Fairfax County, VA | 4,920 | 411 | $639,000 | $6.9M/year |
Virginia Beach City, VA | 3,110 | 261 | $348,000 | $2.8M/year |
Prince William County, VA | 2,920 | 245 | $508,000 | $3.7M/year |
Chesterfield County, VA | 2,640 | 223 | $312,000 | $2.1M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
King County, WA | 6,210 | 530 | $790,000 | $9.4M/year |
Pierce County, WA | 3,810 | 326 | $480,000 | $4.7M/year |
Snohomish County, WA | 3,520 | 297 | $590,000 | $5.2M/year |
Spokane County, WA | 2,740 | 228 | $390,000 | $2.6M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Kanawha County, WV | 1,510 | 127 | $164,000 | $820K/year |
Monongalia County, WV | 1,120 | 94 | $218,000 | $760K/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Milwaukee County, WI | 3,950 | 331 | $247,000 | $2.7M/year |
Dane County, WI | 2,610 | 218 | $365,000 | $2.4M/year |
Waukesha County, WI | 2,430 | 203 | $417,000 | $2.5M/year |
Brown County, WI | 1,730 | 142 | $286,000 | $1.2M/year |
Market | New Retirees/Year | Downsizing Listings | Median Home Value | Projected Agent Value |
---|---|---|---|---|
Laramie County, WY | 890 | 74 | $311,000 | $687K/year |
Natrona County, WY | 720 | 60 | $288,000 | $520K/year |
Each market on this page shows how many people are hitting retirement age each year, how many downsizing home listings are projected, and the median home value for that area.
We’ve also calculated the annual value to a local agent based on conservative commission estimates — giving you a clear view of your opportunity.
We work with only one agent per county or designated market to protect your exclusivity and ensure all appointments and leads are routed directly to you.
If you want to work with serious downsizing sellers and retirees ready to transact — this is your map to dominate your market.
Innovation
Fresh, creative solutions.
Integrity
Honesty and transparency.
Excellence
Top-notch services.
Real estate tips, tools, and automation hacks to turn conversations into commissions—delivered weekly.
Copyright 2025. Guided Growth Solutions, LLC. All Rights Reserved.